供应双组分聚氨酯胶粘剂
其它其它产品:
- 上一条:供应汉高胶Terostat-81
- 下一条:供应汉高胶8590
您可能感兴趣的产品
产品详细参数
| 品牌: | 未知 | 规格型号: | 未知 |
|---|---|---|---|
| 制造商: | 未知 | 型号: | 未知 |
| 品牌: | 未知 | 货号: | 未知 |
| 规格型号: | 未知 | 地区: | 未知 |
| 产品数量: | 未知 | 类别: | 未知 |
| 产地: | 未知 | 包装: | 未知 |
| 含量: | 未知 | 价格: | 未知 |
| 技术指标: | 未知 | 外观: | 未知 |
| 产品等级: | 未知 | 产品介绍: | 未知 |
| 性能特点: | 未知 | 控温范围: | 未知 |
| 温控精度: | 未知 | 旋转频率: | 未知 |
| 摆振幅度: | 未知 | 摇板尺寸: | 未知 |
| 功率: | 未知 | 摇板数量: | 未知 |
| 外形尺寸: | 未知 | 量大容量: | 未知 |
| 电源: | 未知 | 用途: | 未知 |
| 主要功能: | 未知 | 产品特性: | 未知 |
| CAS: | 未知 | 分子量: | 未知 |
| 熔点: | 未知 | 性状: | 未知 |
| 适应症: | 未知 | 化学名: | 未知 |
| 质量标准: | 未知 | 保质期: | 未知 |
| 产品性状: | 未知 | 分子式: | 未知 |
| 化学式: | 未知 | 摩尔质量: | 未知 |
| 密度: | 未知 | 沸点: | 未知 |
| 溶解度: | 未知 | PH值: | 未知 |
| 硫酸盐: | 未知 | 砷: | 未知 |
| 重金属: | 未知 | 异氧化物试验: | 未知 |
| 结晶晶干燥失重: | 未知 | CAS NO.: | 未知 |
| 性 能: | 未知 | 产品名称: | 双组分聚氨酯胶粘剂 |
| 海关编码: | 未知 | 符合标准: | 未知 |
| 规格: | 未知 | 技术参数: | 未知 |
| 工作室尺寸: | 未知 | 外型尺寸: | 未知 |
| 温度范围: | 未知 | 湿度范围: | 未知 |
| 降雨时间: | 未知 | 降雨周期: | 未知 |
| 光谱波长: | 未知 | 氙灯功率: | 未知 |
| 精度范围: | 未知 | 传感器: | 未知 |
| 加热系统: | 未知 | 加湿系统: | 未知 |
| 黑板温度: | 未知 | 供水系统: | 未知 |
| 温度控制器: | 未知 | 循环系统: | 未知 |
| 外箱材质: | 未知 | 内箱材质: | 未知 |
| 样品架材质: | 未知 | 门框隔热: | 未知 |
| 标准配置: | 未知 | 安全保护: | 未知 |
| 电源电压: | 未知 | 使用环境温度: | 未知 |
| 名称: | 未知 | 数量: | 未知 |
| 产地: | 未知 | 产品性质: | 未知 |
| 制备或来源: | 未知 | 产品指标: | 未知 |
| 温度波动度: | 未知 | 温度均匀度: | 未知 |
| 盐雾沉降量: | 未知 | 空气饱和器: | 未知 |
| 压缩空气压力: | 未知 | 喷雾方式: | 未知 |
| 试验时间: | 未知 | 周期时间: | 未知 |
| 试样架: | 未知 | 控制系统: | 未知 |
| 依据标准: | 未知 | 设备的技术性能: | 未知 |
| 组件: | 未知 | 试验铝网直径: | 未知 |
| 八角不锈钢网罩: | 未知 | 箱体: | 未知 |
| 试验圆孔表面直径: | 未知 | 本身灯: | 未知 |
| 点火装置: | 未知 | 控制方式: | 未知 |
| 燃烧气体要求: | 未知 | 比重: | 未知 |
| 硬价: | 未知 | 皂化价: | 未知 |
| 透明度: | 未知 | 气味、滋味: | 未知 |
| 色泽: | 未知 | 水分及挥发物: | 未知 |
| 杂质: | 未知 | 酸价: | 未知 |
| 不皂化物: | 未知 | 过氧化值: | 未知 |
| 粘性粘质: | 未知 | 折光指数: | 未知 |
| 主要特点: | 未知 | 压力试验系统: | 未知 |
| .动力系统: | 未知 | .控制系统: | 未知 |
| 数据传输方式: | 未知 | 安全装置: | 未知 |
| .解析精度: | 未知 | 极限低温: | 未知 |
| 升温速率: | 未知 | 降温速率: | 未知 |
| 内箱尺寸: | 未知 | 外箱尺寸: | 未知 |
| 最大载荷: | 未知 | 力值解析度: | 未知 |
| 力值精度: | 未知 | 力值放大倍数: | 未知 |
| 位移解析度: | 未知 | 位移准确度: | 未知 |
| 速度范围: | 未知 | 有效行程: | 未知 |
| 测试最大平面: | 未知 | 电压采集范围: | 未知 |
| 电压分辨率: | 未知 | 电压采集频率: | 未知 |
| CAS RN: | 未知 | EINECS号: | 未知 |
| 分 子 式: | 未知 | 分 子 量: | 未知 |
| CAS NO: | 未知 | EC NO: | 未知 |
| 性质描述: | 未知 | 别名: | 未知 |
| 外观: | 未知 | 含水率: | 未知 |
| 胺值: | 未知 | 落球重量: | 未知 |
| 落下高度: | 未知 | 显示方式: | 未知 |
| 横 杠: | 未知 | 排风口: | 未知 |
| 箱门: | 未知 | 上下冲击面: | 未知 |
| 箱体尺寸: | 未知 | 机台重量: | 未知 |
| 产品用途: | 未知 | 箱体结构: | 未知 |
| 功率: | 未知 | 喷水环半径: | 未知 |
| 水管直径: | 未知 | 喷孔直径: | 未知 |
| 孔径间距: | 未知 | 摆管摆幅: | 未知 |
| 试验台转速: | 未知 | 控制器: | 未知 |
| 时间控制器: | 未知 | 水压控制: | 未知 |
| 观察面: | 未知 | 产品规格: | 未知 |
| 产品特点: | 未知 | 产品参数: | 未知 |
| 样品腔尺寸: | 未知 | 分辨率: | 未知 |
| 最高输出功: | 未知 | 电压: | 未知 |
| 电流: | 未知 | 仪器工作温度: | 未知 |
| 仪器工作电源: | 未知 | 重量: | 未知 |
| 测量元素: | 未知 | 元素含量分析范围: | 未知 |
| 商品名: | 未知 | 有效物: | 未知 |
| 氯化物: | 未知 | 包装与储运: | 未知 |
| 物理性质: | 未知 | 结构简式: | 未知 |
| 外 观: | 未知 | 溶解性: | 未知 |
| 用途作用: | 未知 | 健康危害: | 未知 |
| CAS RN: | 未知 | 干燥失重: | 未知 |
| 炽烧残渣: | 未知 | 砷盐: | 未知 |
| 性 状: | 未知 | 适 应 症: | 未知 |
| 用法用量: | 未知 | 规 格: | 未知 |
| 包 装: | 未知 | 药理作用: | 未知 |
| 品 名: | 未知 | 产品来源: | 未知 |
| 化学成分: | 未知 | 功能: | 未知 |
| 通用名: | 未知 | 不良反应: | 未知 |
| 指标: | 未知 | 硬度: | 未知 |
| 黏度: | 未知 | 物理特性: | 未知 |
| 适用范围: | 未知 | 主要技术指标: | 未知 |
| 运动粘度: | 未知 | 闪点: | 未知 |
| 倾点: | 未知 | 腐蚀试验: | 未知 |
| 液相锈蚀试验: | 未知 | 破乳化实验: | 未知 |
| 主要性能: | 未知 | 注意事项: | 未知 |
| 氧化安定性试验: | 未知 | 蒸发损失: | 未知 |
| 康氏残炭增值: | 未知 | 功能概述: | 未知 |
| 推荐应用: | 未知 | 主要指标: | 未知 |
| 油体比重: | 未知 | 水份: | 未知 |
| 包装与贮存: | 未知 | ISO粘度等级: | 未知 |
| 粘度指数: | 未知 | 突出特点: | 未知 |
| 产品性质: | 未知 | pH 值: | 未知 |
| 比 重: | 未知 | 游离酸: | 未知 |
| 总 酸: | 未知 | 泻油孔直径: | 未知 |
| 泻油孔高度: | 未知 | 控温精度: | 未知 |
| 市场潜力: | 未知 | 操作模式: | 未知 |
| 招商热线: | 未知 | 行业调查分析: | 未知 |
| 招商指南: | 未知 | 试验荷重: | 未知 |
| 台面最大承重: | 未知 | 移动距离: | 未知 |
| 测试速度: | 未知 | 速度输入方式: | 未知 |
| 荷重砝码: | 未知 | 机台尺寸: | 未知 |
| 试件长度: | 未知 | 试件线径范围: | 未知 |
| 伸长范围: | 未知 | 显示伸长: | 未知 |
| 材积: | 未知 | 服务特点: | 未知 |
| 振动机台: | 未知 | 频率范围: | 未知 |
| 频率精度: | 未知 | 空载振幅调整范围: | 未知 |
| 空载加速度调整范围: | 未知 | 最大负载能力: | 未知 |
| 台面运动不均匀度: | 未知 | 横向运动: | 未知 |
| 振动台面尺寸: | 未知 | 振动方向: | 未知 |
| 扫频方式: | 未知 | 个人电脑控制器: | 未知 |
| 测试模式: | 未知 | 标准配件: | 未知 |
| 输入电源: | 未知 | 输出电源: | 未知 |
| 输出功率: | 未知 | 通道: | 未知 |
| 亮度调节: | 未知 | 适合的光源: | 未知 |
| 工作温度: | 未知 | 储存环境: | 未知 |
| 外形尺寸: | 未知 | 业务范围: | 未知 |
| 应用: | 未知 | 技术规格: | 未知 |
| K值: | 未知 | 挥发物含量: | 未知 |
| 乙酸乙烯酯含量: | 未知 | 氯乙烯含量: | 未知 |
| 粒度大小: | 未知 | 溶解粘度: | 未知 |
| 产品用途: | 未知 | CAS号: | 未知 |
| 执行质量标准: | 未知 | 毒性防护: | 未知 |
| 包装储运: | 未知 | 物化性质: | 未知 |
| 相对密度: | 未知 | 蒸汽压: | 未知 |
| 外观与性状: | 未知 | 密 度: | 未知 |
| 闪点: | 未知 | 稳定性: | 未知 |
| 静态水吸附: | 未知 | 磨耗率: | 未知 |
| 堆积密度: | 未知 | 抗压强度: | 未知 |
| 包装含水量: | 未知 | CO2吸附量: | 未知 |
| 再生: | 未知 | 脱除水分: | 未知 |
| 脱有机物: | 未知 | 标准依据: | 未知 |
| 批号: | 未知 | 直径: | 未知 |
| 粒度合格率: | 未知 | 吸附乙烯量: | 未知 |
| 技术参数及规格: | 未知 | 包装: | 未知 |
| 贸易信息: | 未知 | 供应地: | 未知 |
| 产品品牌: | 未知 | 详细说明: | 未知 |
| EINECS 登录号: | 未知 | 结构式: | 未知 |
| 粘度: | 未知 | 主要用途: | 未知 |
| 产品包装: | 未知 | 产品价格: | 未知 |
| 产品产地: | 未知 | CAS/标准: | 未知 |
| 规格参数: | 未知 | 规格含量: | 未知 |
| 采购: | 未知 | 订单量: | 未知 |
| 材质: | 未知 | 机器型号: | 未知 |
| 主机功率: | 未知 | 油泵功率: | 未知 |
| 加工长度: | 未知 | 最大直径: | 未知 |
| 适用刀片: | 未知 | 刀片内孔: | 未知 |
| 切割精度: | 未知 | 机器重量: | 未知 |
| 机器尺寸: | 未知 | 主轴行程最大: | 未知 |
| 旋径: | 未知 | 螺牙直径: | 未知 |
| 头部之上下动距: | 未知 | 主轴端和台之距离: | 未知 |
| 工作台尺寸: | 未知 | 基础面积: | 未知 |
| 马达: | 未知 | 主轮回转数: | 未知 |
| 符合本机器使用之: | 未知 | 自动送給螺距: | 未知 |
| 多轴最大能力: | 未知 | 主轴冲程最大: | 未知 |
| 主轴回转数: | 未知 | 每英寸的牙数: | 未知 |
| 标准螺距: | 未知 | 送料行程: | 未知 |
| 上下形成: | 未知 | 往返时间: | 未知 |
| 往返精度: | 未知 | 搬送重量: | 未知 |
| 额定电压: | 未知 | 最低拉伸强度: | 未知 |
| 延伸率: | 未知 | 长度: | 未知 |
| 电流: | 未知 | 产品供货状态: | 未知 |
| 镗孔直径: | 未知 | 最大镗孔深度: | 未知 |
| 主轴速度: | 未知 | 主轴进给速度: | 未知 |
| 主轴快速复位进给量: | 未知 | 主电机电压: | 未知 |
| 主电机功率: | 未知 | 主电机速度: | 未知 |
| 机床外形尺寸: | 未知 | 主轴: | 未知 |
| 镗孔范围: | 未知 | 垫铁至镗杆中心的距离: | 未知 |
| 主轴最大移动长度: | 未知 | 主轴转速: | 未知 |
| 镗杆的进给量: | 未知 | 机床外型尺寸: | 未知 |
| 包装尺寸: | 未知 | 总重量: | 未知 |
| 镗孔直径范围: | 未知 | 最大缸体长度: | 未知 |
| 主轴最大长度: | 未知 | 镗杆进给量: | 未知 |
| 电动机功率: | 未知 | 无级调速(可选): | 未知 |
| 产品性能: | 未知 | 批发价: | 未知 |
| 国标: | 未知 | 外 观: | 未知 |
| 气 味: | 未知 | 折射率: | 未知 |
| 碘 值: | 未知 | 干燥时间: | 未知 |
| 颜 色: | 未知 | 酸 价: | 未知 |
| 水分和挥发物: | 未知 | 水分和挥发物: | 未知 |
| 杂 质: | 未知 | 粘度: | 未知 |
| 单体种类: | 未知 | 溶剂类型: | 未知 |
| 容忍度: | 未知 | 特性: | 未知 |
| 系统组成: | 未知 | 规 格: | 未知 |
| InChI: | 未知 | 水溶性: | 未知 |
| 价格: | 未知 | 商品名/别名: | 未知 |
| 分子式/结构式: | 未知 | 有效含量: | 未知 |
产品介绍
PU-88产品技术说明书
双组份聚氨酯粘合剂
一、特性
PU-88是一种无溶剂,双组份液体粘合剂。在使用时两组分以5:1的比例进行混合,混合后的胶会通过化学反应形成硬弹性体,不会产生体积的变化。
二、应用范围
PU-88可用作粘合剂、填料、涂层及注塑料。它对金属、木材、塑料及硬发泡材料表面有很好的粘合性,具有较高的强度。主要应用领域是制造车箱,洁净室和轮船的三明治板(包括XPS、EPS、蜂窝芯、岩棉等材料与金属的粘接),铝,矿石,木材或硬的发泡面板,镀锌金属板相互粘接,PVC橡胶地板和水泥的粘接,过滤器封盖的粘接和边框粘接密封等。
三、技术参数
PU-88APU-88B
A组分B组分
外观:灰白色液体褐色液体
粘度:25000-35000cps(25℃)150-350cps(25℃)
混合比例(重量比):5:1
密度:1.6g/cm31.22g/cm3
固含量:100%100%
四、建议操作条件
1、基材处理
粘接表面要干燥、清洁、无油脂。使用底涂剂可以增加对金属的粘接性,使用喷砂的方法也可以使界面的粘接性能得到提高。
2、混合及施工
粘合剂可以用手动进行混合,也可以使用双组份设备进行混合,混合均匀后可采用刮涂、滚涂等进行施工。操作温度尽量控制在15-35℃之间,过高或过低的温度会影响胶液的适用期和胶膜的固化速度。粘合剂在储藏和应用过程中不能接触水分和湿气,接触水分和湿气可能导致发生弱粘接层和产生气泡,严重影响胶接强度,所以所有的包装应该严格密封以防止水分进入。
3、固化时间
两小时初步固化(25℃),可轻柔处理工件,24小时达到75%最终强度,7天完全固化。在固化过程中应该有适当的压力(堆压、平压、夹具)对粘接物进行固定。
4、涂胶量:200-500g/m2(根据粘接基材而定)
五、贮存
贮存温度10-30℃,需密封贮存于干燥阴凉的地方,原包装存贮期一年。
六、包装
A组分:30公斤/桶,250公斤/桶,1000公斤/桶
B组分:30公斤/桶,250公斤/桶
以上是供应双组分聚氨酯胶粘剂 的详细信息,如果您对供应双组分聚氨酯胶粘剂 的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取供应双组分聚氨酯胶粘剂 的最新信息。
联系方式
联系人:薛峰
电话:021-60517846
传真:021-51062271
手机:13564970752
地址:上海奉贤区西闸公路1118弄47号402
电子邮箱:xuefeng8502@sina.com












